Описание
ZEN-5000 - мощная система для рентгеноскопии, которая предназначена для выполнения сложных интервенционных процедур.
Импульсная технология позволяет выполнять длительные исследования, делать снимки движущихся анатомических объектов и проникать внутрь анатомии даже самых крупных пациентов. Состоит из передвижной стойки С-образного кронштейна для сбора изображений и передвижной просмотровой станции с двумя 19" LCD мониторами для обработки, обзора, архивирования и отображения изображений.
Особенности
Сенсорная панель управления
Система DSA (Цифровая субтракционная ангиография)
Программное обеспечение ZENIS
Технические характеристики рентгеноскопической системы С-дуга ZEN-5000
Наименование | Параметры |
Электрические параметры | |
Входной сигнал | |
Сетевое напряжение | 220-230 В переменного тока |
Потребляемая мощность | 5 кВА |
Частота напряжения сети питания | 50/60 Гц |
Выходной сигнал | |
Рентгенография | |
Выходная величина | 110 кВ, 20 мА (постоянный) |
Диапазон напряжений трубки | 40 кВ ~ 110 кВ, шаг: 1 кВ |
Диапазон, мА | 1 мАс ~ 100 мАс, 20 Шагов |
Рентгеноскопия | |
Выходная величина | 110 кВ, 4 мА |
Диапазон напряжений трубки | 40 кВ ~ 110 кВ, шаг: 1 кВ |
Диапазон электрического тока трубки | 0.2мА ~ 6.0 мА, шаг: непрерывность |
Фильтрация | Сборка Рентгеновской Трубки: 0.8 ммАл, Добавление на корпус устройства: 2.8 ммАл Общая фильтрация: 3.6 ммАл |
Теплоёмкость анода | 35 кДж (50 kHU) |
Рентгеновский коллиматор | |
Режим работы | Ручной/ Дистанционный Электропривод |
Конструкция | Свинцовые задвижки |
Скорость | Вращение: 180° / 25сек Крестом: 25 сек. (Открытое-закрытое полож.) |
Отверстие | Круг 14.8 мм для Кассеты 8" x 10" |
Точность измерения | 2% от SID при использовании |
Рентгеновская Трубка | |
Наименование трубки | Toshiba DF-151SBR |
Тип | стационарный |
Напряжение работающей трубки | От 40 до 110 кВ |
Фокальная точка | L: 1.5 мм, S: 0.5 мм |
Входная энергия | L: 3200 Вт, S: 680 Вт |
Физические характеристики рентгеновской трубки | |
Заданный угол | 16 Градусов |
Собственная фильтрация | 0.8 мм |
Входная энергия | L:25 кВ, S: 6 кВ |
Поле облучения рентгеновскими лучами | 430 мм x 430 мм AT SID 909 мм |
Способ охлаждения | Масляное охлаждение |
Максимальные и минимальные номинальные характеристики | |
Максимальное напряжение трубки | 110 кВ |
Минимальное напряжение трубки | 40 кВ |
Ток накала | L:4.3A, S: 3.1A |
Максимальный ток | Макс: 60 мА, Мин: 15 мА |
Теплоизоляционные свойства | |
Теплоемкость анода | 35.5кДж (50 тыс. тепловых единиц) |
Скорость теплорассеяния анод | 600 Вт (845 тепловых ед/сек) |
Рентгеновский Генератор | |
Входные данные | |
Сетевое напряжение | 220-230 В переменного тока ± 10%/1 фаза |
Частота напряжения сети питания | 50/60 Гц |
Выходные данные | |
Номинальные значения режима кратковременной нагрузки | |
Выходной объем | 110 кВ, 20 мА (постоянный) |
Диапазон напряжения трубки | 40 кВ ~ 110 кВ, Шаг: 1кВ |
Диапазон, мА | 1 мАс ~ 100мАс, 20 шагов |
Номинальные значения режима долговременной нагрузки | |
Выходной объем | 110 кВ, 4 мА |
Диапазон напряжения трубки | 40 кВ ~ 110 кВ, Шаг: 1кВ |
Диапазон электрического тока трубки | 0.2мА ~ 6.0 мА, шаг: непрерывный |
Настройка времени | 0 ~ 5 минут аварийного сигнала |
Физические характеристики рентгеновского генератора | |
Размеры и Вес | 378 (Ш) X 200(В) X 172 (Д) |
Вес | 18, 5 кг ± 5 % |
Стойка рентгеновской трубки. Основная консоль типа С-дуга | |
SID | 1000 мм |
Орбитальное вращение | 120 Градусов |
Горизонтальное перемещение | 200 мм |
Вертикальное перемещение | 400 мм |
Перемещение (назад-вперед) | ±12.5 Градусов |
Вращение | ±180 Градусов |
Усилитель изображения 9-дюймовый | |
Тип | E5830SD-P4A |
Рабочие характеристики | |
Центральное разрешение (Лп/см) | N: 52 M1: 58 M2: 68 |
Фактор конверсии (Режим N) | 45 ((cd/m2) / (uGy/s)) 390 ((cd/m2) / (mR/s)) |
Коэффициент контрастности (Режим N) | 30:1 (10% Контраст участков) 19:1 (10 мм Диам. Контраста) DQE (Стандарт IEC): 65% |
Физические характеристики усилителя изображения | |
Общая длина | 338±5мм |
Максимальный диаметр | Ф304±2мм |
Размер стандартного входного поля | Режим N: 230мм (9) Режим М1: 160 ±5 мм (6) Режим М2: 120 ±5 мм (4.5) |
Диаметр выходного изображения | 25±0.5 мм |
Вес (примерный) | 22 кг |
Электропитание | |
Входное напряжение | 24±1 В постоянного тока |
Условия рабочей окружающей среды | |
Температура | 5 ~ 40 °C |
Влажность | 30 ~ 85 % |
Давление | 70 ~ 106 кПа |
Камера | |
Эффективный Пиксель | 1004 (Г) х 1004 (В) |
Размер элементарной ячейки | 7, 4 um square |
Сканирующая Система | 1004 х 1004, 30 f/s (коэффициент запаса прочности), 40 мГц, Прогрессивная |
Синхронизирующая система | Внутренняя/Внешняя/Выбираемая случайно |
Частота | Горизонтальная: 31 КГц, Вертикальная: 30 КГц |
Разрешение | Г: 1000 ТВ-линии, В : 1000 ТВ-линии |
Аналого-цифровой преобразующий бит | 14 бит |
Отношение сигнал-шум | Более чем 54 дБ (усиление 0 дБ, гамма отключена) |
Динамический Диапазон | Более чем 60 дБ |
Гамма | В наличии 8 предустановок (1.0, 0.6, 0.45, свободная кривая) |
Выравнивание фона изображения | Параболическое выравнивание Горизонтального, Вертикального направления, Максимальный уровень выравнивания: 40 % стандартного уровня |
Коэффициент усиления | 0 ~ 12 дБ |
Негатив/позитив | Регулируемый |
Импульсная рентгеноскопия | Есть |
Настройка угла обзора I.I | Регулируемый М1, М2 (регулируется 24 В питания или 0 В) |
Метод вывода | RS-644 (параллельный низковольтный дифференциальный сигнал, 12 битовый выходной видеосигнал) |
Температура эксплуатации | 0 ~ + 30 °С |
Влажность при эксплуатации | 30 % ~ 70 % |
Сетевое питание | 24 В постоянного тока, 1.0 А макс. |
Размер | 160 мм х 86 (В) мм |
Вес | Примерно 1 кг |
Условия окружающей среды | |
Условия эксплуатации | |
Температура | +10℃ ~ +40℃ |
Влажность | 30%~75% относительной влажности |
Условия окружающей среды при хранении и транспортировке | |
Температура | -40℃ до +70℃ |
Относительная влажность | 10% ~ 100% RH |
Физические характеристики. Общий Размер и Вес | |
Ширина, длина, высота С-Дуги (включая 2 монитора) | 815 х 2154 х 1227 (мм) |
Вес С-дуги (включая 2 монитора) | 250 кг ± 5 % (кг) |